, -2012:
. , -, – .13- 1:05.0. , .
, , – 33.39,4.
5,2 .
22,1 .
.
. 12,5
1 33:39.4 4 (1+1+0+2)
2 - +5.2 2 (0+1+1+0)
3 +22.1 1 (1+0+0+0)
4 +28.4 2 (0+0+1+1)
5 - +45.4 4 (1+1+0+2)
6 +53.0 3 (1+1+0+1)
7 +59.3 3 (2+0+0+1)
8 +1:06.2 3 (0+0+1+2)
9 +1:06.7 2 (0+2+0+0)
10 +1:11.5 4 (1+3+0+0)
11 +1:20.9 3 (1+1+0+1)
12 +1:21.0 3 (0+1+1+1)
13 +1:26.8 3 (0+2+1+0)
14 +1:29.2 4 (2+1+0+1)
15 +1:35.6 4 (1+2+0+1)
16 +1:42.9 2 (0+1+0+1)
17 +1:43.5 3 (1+2+0+0)
18 +1:45.7 4 (0+0+3+1)
19 +1:47.0 3 (1+0+1+1)
20 +1:48.8 3 (0+0+1+2)
:
04.03.2012 16:15 12,5
04.03.2012 19:00 10
06.03.2012 18:15 20
07.03.2012 18:15 15
09.03.2012 18:15 47,5
10.03.2012 18:15 46
11.03.2012 16:30 - 15
11.03.2012 19:00 - 12,5
04.03.2012 18:11
| | RSS Feed

