, -2012:
, 11- , -., , .
. , - , . – 34,7 . +40,5.
.
19.6 .
. 27- 13-. , , .
, 12,5
1 34:47.1 1 (0+0+1+0)
2 +19.6 1 (0+0+0+1)
3 - +34.7 2 (1+1+0+0)
4 +40.5 2 (1+0+0+1)
5 +1:05.0 2 (0+0+2+0)
6 +1:21.4 3 (1+0+1+1)
7 +1:21.6 0 (0+0+0+0)
8 - +1:37.9 3 (0+1+1+1)
9 +1:49.7 3 (0+3+0+0)
10 +1:50.1 4 (1+0+2+1)
11 +1:56.2 1 (0+0+1+0)
12 +1:58.3 1 (0+0+0+1)
13 +1:59.9 2 (1+0+1+0)
14 +2:02.2 2 (1+0+0+1)
15 +2:02.7 1 (0+0+1+0)
16 +2:06.9 2 (0+1+0+1)
24 +2:46.3 4 (2+0+0+2)
25 +2:48.2 6 (0+3+2+1)
41 +4:25.2 6 (1+3+1+1)
46 +5:04.9 3 (0+0+1+2)
: , 9- . -,
17.03.2012 14:30 . 12,5
17.03.2012 16:45 . 10
18.03.2012 13:30 . - 15
18.03.2012 15:45 . - 12,5
17.03.2012 16:31
| | RSS Feed

