, -2012: , ,
, 2:0.B .
.
,
B
- - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
: - 1 (, ), 19:51 (1:0). - 1 (, ), 50:35 (2:0 - .).
-2012, :
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-10 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10-17 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-14 | 0 |
-2012, B:
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7-7 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4-11 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-12 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-11 | 1 |
, -2012:
08.05.2012
A - 3 - 2
B - 5 - 0
A - 5 - 2
B - 2 - 0
, 2012
:
09.05.2012
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
10.05.2012
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
09.05.2012 02:43
| | RSS Feed

