, : , 7
. – " " " " – , ."" "" 4:1. , .
"" "" .
"" "" 2:1.
, 7 2012 :
- - 3:4 . (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
: 2:24 (0:1). (), 13:00 (1:1 - .). (), 15:55 (2:1). (), 32:35 (2:2 - .). (), 38:54 (3:2). 40:35 (3:3).
: - 3:4.
- - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
: (), 6:06 (1:0). (, ), 25:52 (2:0). (, ), 33:00 (3:0). (), 37:00 (4:0). (, ), 46:12 (4:1).
- - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
: 15:42 (0:1 - .). (), 28:07 (1:1). 47:30 (1:2).
- - 0:1 (0:0, 0:1)
: (), 21:41 (0:1).
, , «»
| O | |||||||||
| 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31-25 | 25 | |
| 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33-30 | 23 | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31-24 | 23 | |
| 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40-26 | 23 | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44-31 | 22 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 28-26 | 22 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 32-27 | 20 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 35-35 | 20 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 29-34 | 18 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 31-36 | 17 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 31-31 | 16 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 27-33 | 15 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28-46 | 14 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 27-30 | 13 |
, , «»
| O | |||||||||
| 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39-20 | 27 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36-30 | 26 | |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38-27 | 23 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31-26 | 21 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 37-38 | 21 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 39-41 | 21 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 31-39 | 20 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 40-44 | 19 | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 29-33 | 18 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 31-39 | 16 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 33-44 | 11 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19-35 | 7 |
07.10.2012 22:47
| | RSS Feed

