-2012, : -

, .

. , , . , -.

– .

, , .

.

()


-, 12,5

1. . () - 35.53,8 (2 . )
2. () - 35,5 (4)
3. () - 1.02,1 (2)
4. () - 1.20,3 (3)
5. . () - 1.23,4 (2)
6. () - 1.32,5 (4)...
8. () - 1.41,2 (3)...
11. () - 2.01,2 (4)...
15. () - 2.30,3 (5)

3 .

. :
03.01 20:30 . 4 6
04.01 20:30 . 4 7,5
05.01 17:30 . 7,5
05.01 20:45 . 10
06.01 16:10 . 10
06.01 18:35 . 12,5

, -2012/13
.

: , , , , , , -2012, -2012, , , -2012, , , , , , -2012 , , , , -, -

16.12.2012 21:10