, -2012: -
8 , . . .. "" – "" (3:1), 1/8 "" – "" (2:0). -2009/10 1/4 "" – (1:1). , -2010 – (1:1).
-2012 8 , 12 , 16 – .
-2012:
| , A | ||
| 08.06.2012 | - | 20:00 |
| 08.06.2012 | - | 22:45 |
| 12.06.2012 | - | 20:00 |
| 12.06.2012 | - | 22:45 |
| 16.06.2012 | - | 22:45 |
| 16.06.2012 | - | 22:45 |
| * | ||
| , B | ||
| 09.06.2012 | - | 20:00 |
| 09.06.2012 | - | 22:45 |
| 13.06.2012 | - | 20:00 |
| 13.06.2012 | - | 22:45 |
| 17.06.2012 | - | 22:45 |
| 17.06.2012 | - | 22:45 |
| * | ||
| , C | ||
| 10.06.2012 | - | 20:00 |
| 10.06.2012 | - | 22:45 |
| 14.06.2012 | - | 20:00 |
| 14.06.2012 | - | 22:45 |
| 18.06.2012 | - | 22:45 |
| 18.06.2012 | - | 22:45 |
| * | ||
| , D | ||
| 11.06.2012 | - | 20:00 |
| 11.06.2012 | - | 22:45 |
| 15.06.2012 | - | 20:00 |
| 15.06.2012 | - | 22:45 |
| 19.06.2012 | - | 22:45 |
| 19.06.2012 | - | 22:45 |
: , -2012, -2012, , , , , , -2012, , , , 3:0, -2012 , -2012 , , -2012 , -2012 , , , 2012
06.06.2012 17:24
| | RSS Feed

