, 2013:
2- .
. .
.
, – 12-.
()
2-
, 7,5
1. () - 23:16,9 (1 )
2. () - 1,2 (0)
3. () - 2,1 (0)
4. () - 6,4 (2)
5. () - 9,8 (1)
6. () - 14,2 (1)
7. () - 16,6 (1)
8. () - 19,2 (1)
. .
06.12 13:30 . 7,5
06.12 16:30 . 10
07.12 14:30 . 4 6
07.12 17:30 . 4 7,5
08.12 14:30 . 10
08.12 16:30 . 12,5
, 2013-2014:
: , , , , , , , , , , , , , -2013 , -2014, 2013 2014, , , , 2013/2014,
06.12.2013 17:04
| | RSS Feed

