, 2014:

. .

, , . .

. , , 11- .

()



20

1. () – 48.58,5 (1 )
2. () – 14,6 (0)
3. () – 16,5 (1)

4. () – 34,7 (1)
5. () – 42,7 (1)
6. () – 44,4 (2)...
11. () – 1.11,9 (1)...
20. () – 2.06,3 (3)
21. () – 2.07,7 (2).

 

: , , , , , , , , , -2013 , , , -2014, 2013 2014, , , 2013/2014, 2013-2014, 2013-2014, ,

11.01.2014 19:38