, :

-.

30- . . "", – "". - .

"" "" 1:0. 46 .

"" , "", "", "" "" – .

"" "". "" " ". "" "" . "" "" "".

, 2013-14, :

1 30 20 4 6 49-26 64
2 30 19 6 5 63-32 63
3 30 17 8 5 51-23 59
4 30 15 7 8 54-37 52
5 30 15 5 10 46-39 50
6 30 15 5 10 46-36 50
7 30 10 9 11 40-40 39
8 30 10 8 12 40-42 38
9 30 9 11 10 36-30 38
10 30 9 11 10 36-37 38
11 30 9 7 14 28-46 34
12 30 8 9 13 27-33 33
13 30 8 7 15 23-39 31
14 30 6 11 13 27-46 29
15 30 6 3 21 22-65 21
16 30 3 11 16 25-42 20

: , , , , , , , , , , -, , , , , , ,

15.05.2014 23:45