, 2014-2015:

.

, , 23 . .

, .

()

, , 10
1. () – 23.18,8 (0 . )
2. () – 14,0 (0)
3. () – 20,1 (1)
4. . () – 20,9 (1)
5. () – 24,4 (1)
6. . `- () – 33,2 (0)
7. () – 34,2 (1)…
15. () – 54,8 (0)
16. () – 1.00,5 (1)…

25. . () – 1.19,8 (2)…
36. () – 1.39,1 (1)…
64. () – 2.23,4 (3)

: , , , , , , , , , , -2014, , , , , -2014-15 , 2014 2015, 2014/2015, 2014-2015, 2014-2015, 2014-2015 , 2014 2015, ,

22.01.2015 20:39