, : 10- ,

10- , . .

"" (1:1) .

, "" "" (1:1).

"" - "" 87- (2:2).

" " "" . "" "" – 1:1.

"", "" 2:1.

"" "" 2:1. "" "" .

10- :
- , 1:1
- , 1:1
- , 2:2
- , 0:0
- , 1:1
- , 1:2
- , 2:1
- , 2:1

,
, 28 2015 :

1. 10 8 2 0 20-9 26
2. 10 6 3 1 17-8 21
3. 10 5 3 2 19-13 18
4. 10 5 3 2 12-7 18
5. 10 5 2 3 14-12 17
6. 10 4 3 3 15-15 15
7. . 10 4 2 4 9-9 14
8. 10 3 5 2 11-12 14
9. 10 3 4 3 11-8 13
10. 10 2 7 1 13-11 13
11. 10 3 3 4 9-11 12
12. 10 2 1 7 7-15 7
13. 10 1 4 5 10-15 7
14. 10 1 4 5 8-13 7
15. 10 1 3 6 7-17 6
16. 10 1 3 6 8-15 6

 

: , , , , , , , , , , , ,

29.09.2015 00:01