, : 17- ,

17- "" "" . , , . "" .

"" 25 .

– "" "", . , – 2:2.

" " c "" – 0:0.

"" , , "" – 4:1.

"" (1:1) .

17- . , . "" "", 92- (2:1). .

"" "" 92- (2:2). "" "" 95- (2:2).

15- :
- , 3:1
- , 2:2
- , 0:0
- , 4:1
- , 1:1
- , 2:1
- , 2:2
- , 2:2

,
, 30 2015 :

1. 17 11 4 2 29-16 37
2. 17 9 4 4 22-16 31
3. 17 9 4 4 28-21 31
4. 17 8 5 4 33-22 29
5. 17 8 3 6 25-23 27
6. 17 7 6 4 26-17 27
7. 17 6 9 2 25-17 27
8. 17 7 4 6 26-26 25
9. 17 6 2 9 20-24 20
10. 17 4 8 5 19-23 20
11. . 17 5 4 8 12-19 19
12. 17 4 5 8 14-22 17
13. 17 3 6 8 15-27 15
14. 17 2 9 6 23-25 15
15. 17 2 7 8 19-24 13
16. 17 2 6 9 16-30 12


 

: , , , , , , , , , , , , , 17

01.12.2015 00:03