, -2012: , ,
. .
. 4:2, – 6:2. 3:2 .
-2012, :
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12-11 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-10 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10-17 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8-18 | 0 |
-2012, B:
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7-7 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12-13 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6-17 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-12 | 1 |
, -2012:
08.05.2012
A - 3 - 2
B - 5 - 0
A - 5 - 2
B - 2 - 0
09.05.2012
A - 4 - 2
B - 6 - 2
, 2012
:
10.05.2012
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
11.05.2012
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
12.05.2012
A - 13:15
B - 14:15
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
10.05.2012 01:13
| | RSS Feed

