, -2012: , ,
- . 7:3, , 1:3. - .. 5:3 , 1:3.
- - 7:3 (1:2, 2:1, 4:0)
: - 2 (, ), 5:57 (0:1 - .). - 2 (), 10:27 (1:1). - 1 (, .), 14:33 (1:2 - .). - 3 (., ), 29:36 (1:3 - .). - 4 (, ), 36:00 (2:3 - .). - 1 (, ), 38:27 (3:3 - .). - 2 (), 40:15 (4:3). - 5 (), 42:40 (5:3). - 6 (), 51:08 (6:3). - 2 (, ), 59:05 (7:3).
- - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
: - 1 (), 5:53 (1:0). - 2 (), 10:31 (2:0 - .). - 1 (`, ), 25:34 (2:1). - 3 (), 27:36 (3:1 - .). - 3 (, ), 34:31 (3:2). - 2 (-, ), 38:18 (3:3). - 2 (), 46:04 (3:4). - 4 (, ), 59:36 (3:5).
-2012, B:
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21-8 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 11 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11-10 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12-13 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7-10 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6-23 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8-15 | 1 |
-2012, A:
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 13 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 12 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22-15 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12-11 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8-11 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11-24 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10-21 | 1 |
, -2012:
10.05.2012
A - 5 - 3
B - 1 - 3
A - 1 - 7
B - 3 - 1
11.05.2012
A - 2 - 3
B - 0 - 6
A - 3 - 5
B - 7 - 3
, 2012
:
12.05.2012
A - 13:15
B - 14:15
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
13.05.2012
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
14.05.2012
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
12.05.2012 03:11
| | RSS Feed

