, -2012: , ,
. , 4:0. "" ., .
-, 0:2.
– 2:1.
– 4:1.
B . – .
. . , – . .
-2012, A:
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30-14 | 16 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21-14 | 15 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27-15 | 13 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16-9 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17-27 | 9 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14-16 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10-18 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11-33 | 1 |
-2012, B:
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27-8 | 21 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25-15 | 15 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16-10 | 11 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27-17 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11-15 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13-23 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11-17 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6-31 | 2 |
, -2012:
12.05.2012
A - 5 - 1
B - 3 - 0
A - 2 - 4
B - 2 - 1
A - 0 - 8
B - 0 - 4
13.05.2012
A - 0 - 5
B - 2 - 0
A - 0 - 1
B - 4 - 12
14.05.2012
A - 1 - 2
B - 0 - 2
A - 1 - 4
B - 0 - 4
, 2012
:
15.05.2012
A - 13:15
B - 14:15
A - 17:15
B - 18:15
A - 21:15
B - 22:15
17.05.2012
1/4 -(, ) 16:45
: , , , , , , -2012, , -2012, -2012, -2012 , 2012 , 2012 , , , , , , 1/4
15.05.2012 13:10
| | RSS Feed

