, -2012: -
. , 17 .
, . 4:2. , . .
, - . " " .
– . – .
- . , 19 (16:30 20:30), 3- - , 20 (18:00 22:30).
| -2012, A: | |||||||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35-15 | 19 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32-17 | 16 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21-14 | 15 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21-13 | 15 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21-32 | 9 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16-21 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11-23 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11-33 | 1 | |
-2012, B: |
|||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27-8 | 21 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29-15 | 18 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24-11 | 14 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 33-19 | 13 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11-19 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14-31 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13-23 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6-31 | 2 | |
, -2012:
15.05.2012
A - 5 - 1
B - 6 - 2
A - 5 - 4
B - 8 - 1
A - 5 - 2
B - 4 - 0
, 2012
:
17.05.2012
1/4 - 14:00
1/4 - 16:45
1/4 -19:30
1/4 - 22:15
19.05.2012
1/2 15:30
1/2 19:30
20.05.2012
3- 17:00
21:30
: , , , , , , -2012, , -2012, -2012, -2012 , 2012 , 2012 , , , , , , 1/4 ,
16.05.2012 18:21
| | RSS Feed

