Наводнение в Крымске: опубликован список погибших
Администрация Крымского района Краснодарского края опубликовала на своем сайте список погибших в результате наводнения. Список включает 153 фамилии.
Кроме того, в настоящее время пропавшими без вести числятся пять человек, в том числе трехлетний ребенок из хутора Новоукраинский, трое местных жителей, а также житель Ростовской области.
Список погибших в результате наводнения:
Кроме того, в настоящее время пропавшими без вести числятся пять человек, в том числе трехлетний ребенок из хутора Новоукраинский, трое местных жителей, а также житель Ростовской области.
Список погибших в результате наводнения:
№ | ФИО погибшего | Дата рождения |
1. | Корнеев Сергей Васильевич | 25.05.1954 |
2. | Ишоева Нина Рубеновна | 22.03.1971 |
3. | Степин Виктор Иванович | 18.11.1941 |
4. | Селина Нина Родионовна | 14.11.1935 |
5. | Ильенко Нина Григорьевна | 15.11.1934 |
6. | Шавловская Евгения Ивановна | 21.10.1924 |
7. | Кодатко Лидия Ивановна | 25.10.1928 |
8. | Клименко Надежда Антоновна | 29.01.1928 |
9. | Лоза Анатолий Ильич | 09.06.1949 |
10. | Андрос Зинаида Алексеевна | 28.10.1929 |
11. | Зинченко Валентина Степановна | 04.09.1938 |
12. | Лидзарь Владимир Александрович | 05.08.1940 |
13. | Рыбина Зинаида Александровна | 02.03.1928 |
14. | Петрова Ангелина Рафаиловна | 10.11.1947 |
15. | Малолетний Дорохин Илья Юрьевич | 28.06.2011 |
16. | Павленко Вячеслав Евгеньевич | 07.05.1979 |
17. | Диброва Таисия Федоровна | 03.09.1920 |
18. | Кочетова Вера Петровна | 11.10.1936 |
19. | Патокова Валентина Захаровна | 29.11.1927 |
20. | Голотина Вера Макаровна | 23.04.1940 |
21. | Кузнецов Александр Васильевич | 07.06.1984 |
22. | Щурова Екатерина Никифоровна | 12.01.1920 |
23. | Салова Лидия Ефимовна | 20.10.1930 |
24. | Пивкина Елена Васильевна | 10.10.1951 |
25. | Шахбарян Лидия Степановна | 15.11.1935 |
26. | Шахбарян Аванес Григорьевич | 01.10.1929 |
27. | Романова Евдокия Ивановна | 08.05.1936 |
28. | Романов Александр Степанович | 05.051938 |
29. | Романова Татьяна Александровна | 09.04.1968 |
30. | Липинская Нонна Ивановна | 08.08.1927 |
31. | Гриценко Людмила Вячеславовна | 17.08.1969 |
32. | Купреева Любовь Николаевна | 05.10.1974 |
33. | Новиков Михаил Борисович | 15.01.1947 |
34. | Карташова Мария Гурьевна | 02.05.1941 |
35. | Андронова Таиса Григорьевна | 22.07.1932 |
36. | Азаренкова Мария Владимировна | 09.04.1931 |
37. | Остапенко Петр Анатольевич | 27.10.1977 |
38. | Коротких Михаил Иванович | 02.11.1934 |
39. | Селедкова Александра Александровна | 05.03.1937 |
40. | Пейль Теодор Яковлевич | 26.04.1929 |
41. | Гриценко Зинаида Константиновна | 11.10.1928 |
42. | Гаракоев Ибрагим Магомедович | |
43. | Глазунова Анна Петровна | 31.12.1936 |
44. | Мицкевич Наталья Григорьевна | 14.01.1977 |
45. | малолетняя Мицкевич Альбина Сергеевна | 19.06.2002 |
46. | Резопуло Анна Семеновна | 01.06.1934 |
47. | Медольян Татьяна Васильевна | 24.10.1936 |
48. | Самсонов Антон Юрьевич | 14.08.1986 |
49. | Бутенко Лидия Васильевна | 12.10.1933 |
50. | Чупрова Фаина Васильевна | 03.01.1936 |
51. | Тишков Николай Антонович | 16.09.1930 |
52. | Бутенко Николай Иванович | 06.10.1929 |
53. | Шапошникова Надежда Михайловна | 11.01.1928 |
54. | Коровина Валентина Федоровна | 13.11.1927 |
55. | Мельниченко Любовь Павловна | 01.04.1940 |
56. | Заборцев Николай Артемьевич | 12.06.1954 |
57. | Петренко Любовь Владимировна | 23.06.1963 |
58. | Свиридов Александр Александрович | 01.03.1960 |
59. | Дегтярева Лидия Андреевна | 23.04.1927 |
60. | Витенко Екатерина Васильевна | 21.03.1938 |
61. | Яценко Лидия Яковлевна | 24.06.1928 |
62. | Шкурай Николай Алексеевич | 08.09.1963 |
63. | Бандожонок Евдокия Спиридоновна | 12.03.1941 |
64. | Коровайкина Галина Тимофеевна | 24.05.1937 |
65. | Лебедев Анатолий Васильевич | 10.10.1938 |
66. | Кузнецов Алексей Никитович | 27.03.1940 |
67. | Мамадалиев Абдулбанноб Топволодиевич | 20.03.1976 |
68. | Кузнецова Александра Сергеевна, | 06.05.1943 |
69. | Добровольская Евдокия Андреевна | 13.03.1927 |
70. | Лебедева Галина Михайловна | 04.08.1944 |
71. | Татаринов Сергей Николаевич | 05.06.1973 |
72. | Маркозов Валентин Семенович | 04.08.1919 |
73. | Хаблова Елизавета Григорьевна | 06.03.1931 |
74. | Шудря Прасковья Васильевна | 20.12.1936 |
75. | Оржеховская Светлана Семеновна | 01.01.1949 |
76. | Думцев Иван Иванович | 14.08.1930 |
77. | Поленов Борис Григорьевич | 26.05.1937 |
78. | Лопатина Меланья Дмитриевна | 27.01.1936 |
79. | Униятова Любовь Афанасьевна | 20.03.1932 |
80. | Шалашная Нина Никифоровна | 27.07.1931 |
81. | Себелева Раиса Захаровна | 15.03.1919 |
82. | Бычкова Нина Сидоровна | 21.12.1931 |
83. | Трофимова Мария Ивановна | 19.11.1925 |
84. | Недоступенко Любовь Ивановна | 07.12.1941 |
85. | Колпакова Мария Васильевна | 30.08.1926 |
86. | Демченко Надежда Прокофьевна | 01.10.1923 |
87. | Татусова Валентина Николаевна | 01.11.1930 |
88. | Ишоева Шушан Бабаевна | 20.09.1935 |
89. | Косенко Петр Тимофеевич | 06.07.1930 |
90. | Косенко Иван Тимофеевич | 07.10.1927 |
91. | Бакулина Елена Эдуардовна | 20.02.1965 |
92. | Горбунов Вячеслав Викторович (сотрудник полиции) | 25.08.1969 |
93. | Дейнега Ольга Ивановна | 04.02.1955 |
94. | Дейнега Нина Петровна | 14.04.1927 |
95. | Антоненко Надежда Михайловна | 30.01.1936 |
96. | Ильичева Анна Иосифовна | 15.12.1929 |
97. | Лысенко Мария Дмитриевна | 22.09.1926 |
98. | Шмакова Ульяна Николаевна | 07.01.1922 |
99. | Иванченко Вера Дмитриевна | 05.01.1928 |
100. | Якименко Мария Ивановна | 08.081923 |
101. | Гусарова Антонина Ивановна (первонач. Букарова) | 15.12.1928 |
102. | Могила Антонина Гавриловна | 14.11.1939 |
103. | Капустян Иулитта Григорьевна | 30.07.1919 |
104. | Яскин Григорий Тимофеевич | 02.01.1937 |
105. | Дорохина Наталья Алексеевна | 20.01.1976 |
106. | Носкова Елена Алексеевна | 08.06.1992 |
107. | Пчелинцев Виктор Иванович | 18.10.1925 |
108. | Туровская Анна Васильевна | 12.02.1985 |
109. | Дудник Анна Ивановна | 14.04.1930 |
110. | Крячкина Наталья Ивановна | 1987 |
111. | Савина Антонина Фоминична | 18.03.1923 |
112. | Давидова Евгения Тониковна | 15.05.1976 |
113. | Шкурко Людмила Николаевна | 11.11.1936 |
114. | несовершеннолетний Шкурко Илья Олегович | 08.05.1998 |
115. | Шкурко Лариса Григорьевна | 17.02.1965 |
116. | Вакуленко Надежда Кирилловна | 11.09.1920 |
117. | Адамчук Полина Яковлевна | 13.03.1932 |
118. | Стешенко Галина Павловна | 27.01.1939 |
119. | Резниченко Александр Владимирович | 05.06.1956 |
120. | Резниченко Валентина Савельевна | 13.08.1930 |
121. | Таглина Таисия Григорьевна | 16.10.1931 |
122. | Таглин Петр Федовович | 14.08.1932 |
123. | Полякова Надежда Михайловна | 13.02.1939 |
124. | Свиридов Григорий Александрович | 01.03.1960 |
125. | Мартынов Георгий Константинович | 04.01.1933 |
126. | Соломахина Ольга Ивановна | 25.07.1923 |
127. | Башкирова Анна Петровна | 22.12.1934 |
128. | Османова Надиме | 01.07.1934 |
129. | Косыгина Светлана Петровна | 16.07.1937 |
130. | Колпакова Нина Васильевна | 10.02.1942 |
131. | Згарданюк Нина Степановна | 08.08.1936 |
132. | Кулакова Вера Васильевна | 30.12.1927 |
133. | Сергеев Александр Иванович | 08.07.1955 |
134. | Лялькина Мария Трофимовна | 25.10.1925 |
135. | Давдян Завен Тевосович | 11.12.1968 |
136. | Собакина Лидия Сергеевна | 05.08.1937 |
137. | Малолетняя Бадалова Ольга Аликовна | 13.05.2004 |
138. | Стрелецкая Валентина Ефимовна | 22.06.1930 |
139. | Шеншина Лидия Александровна | 19.08.1928 |
140. | Банникова Наталья Николаевна | 08.07.1967 |
141. | Шатилов Михаил Иванович | |
142. | Буюклян Сусанна Рафиковна | 30.04.1968 |
143. | Дмитриенко Александр Георгиевич | 07.06.1952 |
144. | Сухнева Анна Ивановна | 15.09.1925 |
145. | Малолетняя Беньяминова Ниневея Робертовна | 05.08.2003 |
146. | Молчанов Федор Федорович | 10.02.1957 |
147. | Кришталь Ульяна Федоровна | 14.01.1926 |
148. | Голубкин Алексей Иванович | 19.05.1960 |
149. | Тен Юрий Иванович | 25.09.1950 |
150. | Давдян Тевос Ваникович | 04.01.1947 |
151. | Вебер Юрий Адамович | 21.06.1948 |
152. | Киреев Павел Андреевич | 30.07.1925 |
153. | неустановленный мужчина |
Тэги: Краснодарский край, Геленджик, новости Кубани, ливень в Геленджике, наводнение на Кубани, крымск наводнение 2012, наводнение на кубани 2012, наводнение в краснодарском крае 2012, наводнение список погибших
15.07.2012 19:40