:
. 153 ., , , , .
:
| 1. | 25.05.1954 | |
| 2. | 22.03.1971 | |
| 3. | 18.11.1941 | |
| 4. | 14.11.1935 | |
| 5. | 15.11.1934 | |
| 6. | 21.10.1924 | |
| 7. | 25.10.1928 | |
| 8. | 29.01.1928 | |
| 9. | 09.06.1949 | |
| 10. | 28.10.1929 | |
| 11. | 04.09.1938 | |
| 12. | 05.08.1940 | |
| 13. | 02.03.1928 | |
| 14. | 10.11.1947 | |
| 15. | 28.06.2011 | |
| 16. | 07.05.1979 | |
| 17. | 03.09.1920 | |
| 18. | 11.10.1936 | |
| 19. | 29.11.1927 | |
| 20. | 23.04.1940 | |
| 21. | 07.06.1984 | |
| 22. | 12.01.1920 | |
| 23. | 20.10.1930 | |
| 24. | 10.10.1951 | |
| 25. | 15.11.1935 | |
| 26. | 01.10.1929 | |
| 27. | 08.05.1936 | |
| 28. | 05.051938 | |
| 29. | 09.04.1968 | |
| 30. | 08.08.1927 | |
| 31. | 17.08.1969 | |
| 32. | 05.10.1974 | |
| 33. | 15.01.1947 | |
| 34. | 02.05.1941 | |
| 35. | 22.07.1932 | |
| 36. | 09.04.1931 | |
| 37. | 27.10.1977 | |
| 38. | 02.11.1934 | |
| 39. | 05.03.1937 | |
| 40. | 26.04.1929 | |
| 41. | 11.10.1928 | |
| 42. | ||
| 43. | 31.12.1936 | |
| 44. | 14.01.1977 | |
| 45. | 19.06.2002 | |
| 46. | 01.06.1934 | |
| 47. | 24.10.1936 | |
| 48. | 14.08.1986 | |
| 49. | 12.10.1933 | |
| 50. | 03.01.1936 | |
| 51. | 16.09.1930 | |
| 52. | 06.10.1929 | |
| 53. | 11.01.1928 | |
| 54. | 13.11.1927 | |
| 55. | 01.04.1940 | |
| 56. | 12.06.1954 | |
| 57. | 23.06.1963 | |
| 58. | 01.03.1960 | |
| 59. | 23.04.1927 | |
| 60. | 21.03.1938 | |
| 61. | 24.06.1928 | |
| 62. | 08.09.1963 | |
| 63. | 12.03.1941 | |
| 64. | 24.05.1937 | |
| 65. | 10.10.1938 | |
| 66. | 27.03.1940 | |
| 67. | 20.03.1976 | |
| 68. | , | 06.05.1943 |
| 69. | 13.03.1927 | |
| 70. | 04.08.1944 | |
| 71. | 05.06.1973 | |
| 72. | 04.08.1919 | |
| 73. | 06.03.1931 | |
| 74. | 20.12.1936 | |
| 75. | 01.01.1949 | |
| 76. | 14.08.1930 | |
| 77. | 26.05.1937 | |
| 78. | 27.01.1936 | |
| 79. | 20.03.1932 | |
| 80. | 27.07.1931 | |
| 81. | 15.03.1919 | |
| 82. | 21.12.1931 | |
| 83. | 19.11.1925 | |
| 84. | 07.12.1941 | |
| 85. | 30.08.1926 | |
| 86. | 01.10.1923 | |
| 87. | 01.11.1930 | |
| 88. | 20.09.1935 | |
| 89. | 06.07.1930 | |
| 90. | 07.10.1927 | |
| 91. | 20.02.1965 | |
| 92. | ( ) | 25.08.1969 |
| 93. | 04.02.1955 | |
| 94. | 14.04.1927 | |
| 95. | 30.01.1936 | |
| 96. | 15.12.1929 | |
| 97. | 22.09.1926 | |
| 98. | 07.01.1922 | |
| 99. | 05.01.1928 | |
| 100. | 08.081923 | |
| 101. | (. ) | 15.12.1928 |
| 102. | 14.11.1939 | |
| 103. | 30.07.1919 | |
| 104. | 02.01.1937 | |
| 105. | 20.01.1976 | |
| 106. | 08.06.1992 | |
| 107. | 18.10.1925 | |
| 108. | 12.02.1985 | |
| 109. | 14.04.1930 | |
| 110. | 1987 | |
| 111. | 18.03.1923 | |
| 112. | 15.05.1976 | |
| 113. | 11.11.1936 | |
| 114. | 08.05.1998 | |
| 115. | 17.02.1965 | |
| 116. | 11.09.1920 | |
| 117. | 13.03.1932 | |
| 118. | 27.01.1939 | |
| 119. | 05.06.1956 | |
| 120. | 13.08.1930 | |
| 121. | 16.10.1931 | |
| 122. | 14.08.1932 | |
| 123. | 13.02.1939 | |
| 124. | 01.03.1960 | |
| 125. | 04.01.1933 | |
| 126. | 25.07.1923 | |
| 127. | 22.12.1934 | |
| 128. | 01.07.1934 | |
| 129. | 16.07.1937 | |
| 130. | 10.02.1942 | |
| 131. | 08.08.1936 | |
| 132. | 30.12.1927 | |
| 133. | 08.07.1955 | |
| 134. | 25.10.1925 | |
| 135. | 11.12.1968 | |
| 136. | 05.08.1937 | |
| 137. | 13.05.2004 | |
| 138. | 22.06.1930 | |
| 139. | 19.08.1928 | |
| 140. | 08.07.1967 | |
| 141. | ||
| 142. | 30.04.1968 | |
| 143. | 07.06.1952 | |
| 144. | 15.09.1925 | |
| 145. | 05.08.2003 | |
| 146. | 10.02.1957 | |
| 147. | 14.01.1926 | |
| 148. | 19.05.1960 | |
| 149. | 25.09.1950 | |
| 150. | 04.01.1947 | |
| 151. | 21.06.1948 | |
| 152. | 30.07.1925 | |
| 153. |
15.07.2012 19:40
| | RSS Feed

