Хоккей, новости КХЛ: результаты матчей, турнирная таблица на 30 сентября

Семь матчей регулярного чемпионата КХЛ прошли в субботу. В Челябинске "Трактор" победил "Лев" со счетом 5:2. Причем, гости забрасывали свои шайбы только в первом периоде, который закончился со счетом 2:2. Далее отличались только челябинцы.

ЦСКА всухую (0:3) обыграл в Екатеринбурге "Автомобилист", забросив по одной шайбе в каждом периоде.

"Югра" остается худшей командой чемпионата, имея в активе всего одну победу в десяти матчах. Вчера "Югра" уступила "Сибири" в серии буллитов.

Также в серии буллитов определился победитель в матче московских динамовцев с "Салаватом Юлаевым". "Динамо" проигрывало 0:2, но сумели отыграться и выйти вперед, но гости в третьем периоде сравняли счет.

КХЛ, результаты матчей 29 сентября 2012 года:
Авангард - Амур - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Барыс - Металлург Нк - 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Югра - Сибирь - 2:3 Б. (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Автомобилист - ЦСКА - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Динамо Мск - Салават Юлаев - 4:3 Б. (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Трактор - Лев 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Металлург Мг - Слован - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

КХЛ, турнирная таблица, Конференция «Запад»
И  В  ВO ВБ  П  ПО ПБ  Ш О
Лев Пр 11 6 0 1 4 0 0 25-23 20
Атлант 10 4 0 3 1 1 1 32-25 20
ЦСКА 11 5 1 1 4 0 0 27-22 19
Локомотив 9 5 0 2 2 0 0 25-19 19
Слован 10 4 0 2 3 0 1 30-24 17
ХК Динамо 10 3 0 4 3 0 0 33-25 17
СКА 8 5 0 0 3 0 0 33-23 15
Торпедо НН 8 3 0 0 1 1 3 24-23 13
Динамо Р 10 3 0 1 5 0 1 21-24 12
Северсталь 9 3 0 0 3 2 1 17-21 12
Динамо Мн 10 3 1 0 6 0 0 23-35 11
Спартак 10 3 0 0 6 0 1 20-29 10
Витязь 10 1 0 2 4 0 3 24-29 10
Донбасс 9 1 0 2 4 0 2 22-25 9

КХЛ, турнирная таблица, Конференция «Восток»
И  В  ВO ВБ  П  ПО ПБ  Ш О
Ак Барс 10 6 0 1 1 1 1 33-16 22
Сибирь 11 5 0 3 2 0 1 31-24 22
Трактор 9 7 0 0 2 0 0 29-17 21
Нефтехимик 10 4 2 1 2 0 1 31-26 19
Металлург Мг 9 5 0 0 2 1 1 27-19 17
Металлург Нк 11 3 1 1 3 1 2 33-33 16
Барыс 11 4 0 0 5 2 0 25-37 14
Салават Юлаев 11 3 1 0 4 0 3 27-34 14
Амур 12 3 1 1 7 0 0 24-29 13
Авангард 11 2 2 1 5 0 1 22-30 13
Автомобилист 8 2 0 0 5 0 1 14-26 7
Югра 10 1 0 0 7 0 2 23-37 5

Тэги: Автомобилист, Хоккей, чемпионат КХЛ, новости КХЛ, результаты КХЛ, хоккей результаты, турнирная таблица КХЛ

30.09.2012 17:44