Уральский филиал ОАО «ФПК» назначает 25 дополнительных поездов в направлении Черноморского побережья

Специалисты следят за оперативной ситуацией и ходом продаж проездных документов: в случае необходимости количество дополнительных поездов может быть еще увеличено. Всего с мая по июнь 2012 года поездами формирования Уральского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ДО ОАО «РЖД») перевезено 1,3 миллиона человек.
В текущий летний период на вокзалах и железнодорожных агентствах действуют 125 билетных касс Уральского филиала ОАО «ФПК». Агентами продаж задействовано 538 комплектов терминального оборудования АСУ «Экспресс». Всего к услугам пассажиров, желающих этим летом приобрести билеты на поезд на территории СвЖД, 663 билетных кассы.
Помимо традиционных каналов продаж проездных документов, компания предлагает пассажирам широкую сеть современных видов сервиса. Так на полигоне СвЖД в настоящее время пассажирам доступны услуги покупки билетов на поезда дальнего следования через Интернет, электронная регистрация, возможность получения бумажной версии билета, купленного через Интернет, путем распечатки в транзакционных терминалах регистрации (ТТР), а также (с 29 февраля 2012) самостоятельная покупка билетов через транзакционный терминал самообслуживания (ТТС) с оплатой банковской картой.
Перечень дополнительных пассажирских поездов на август-сентябрь 2012.
Туда | Обратно | ||||
дата | № поезда | сообщение | дата | № поезда | сообщение |
30.07.12 | 429/430 | Екатеринбург-Анапа | 02.08.12 | 429/430 | Анапа-Тюмень |
31.07.12 | 549/550 | Пермь-Анапа | 03.08.12 | 549/550 | Анапа-Пермь |
31.07.12 | 346/345 | Н.Тагил-Адлер | 04.08.12 | 346/345 | Адлер-Н.Тагил |
04.08.12 | 429/430 | Екатеринбург-Анапа | 07.08.12 | 429/430 | Анапа-Екатеринбург |
04.08.12 | 417/418 | Тюмень-Адлер | 07.08.12 | 418/417 | Адлер-Тюмень |
06.08.12 | 429/430 | Тюмень-Анапа | 09.08.12 | 429/430 | Анапа-Н.Уренгой |
10.08.12 | 429/430 | Екатеринбург-Анапа | 13.08.12 | 429/430 | Анапа-Екатеринбург |
11.08.12 | 559/560 | Тюмень-Анапа | 14.08.12 | 559/560 | Анапа-Н.Уренгой |
11.08.12 | 539/540 | Тюмень-Адлер | 14.08.12 | 540/539 | Адлер-Н.Уренгой |
12.08.12 | 417/418 | Тюмень-Адлер | 15.08.12 | 418/417 | Адлер-Тюмень |
12.08.12 | 549/550 | Пермь-Анапа | 15.08.12 | 549/550 | Анапа-Приобье |
13.08.12 | 559/560 | Тюмень-Анапа | 16.08.12 | 559/560 | Анапа-Н.Уренгой |
16.08.12 | 429/430 | Екатеринбург-Анапа | 19.08.12 | 429/430 | Анапа-Тюмень |
17.08.12 | 429/430 | Н.Уренгой-Анапа | 21.08.12 | 418/417 | Адлер-Тюмень |
18.08.12 | 417/418 | Екатеринбург-Адлер | 22.08.12 | 429/430 | Анапа-Н.Уренгой |
20.08.12 | 429/430 | Тюмень-Анапа | 23.08.12 | 429/430 | Анапа-Екатеринбург |
21.08.12 | 539/540 | Тюмень-Адлер | 27.08.12 | 429/430 | Анапа-Н.Уренгой |
22.08.12 | 549/550 | Пермь-Анапа | 29.08.12 | 429/430 | Анапа-Н.Уренгой |
22.08.12 | 539/540 | Тюмень-Адлер | 29.08.12 | 418/417 | Адлер-Екатеринбург |
23.08.12 | 559/560 | Тюмень-Анапа | 03.09.12 | 549/550 | Анапа-Пермь |
24.08.12 | 429/430 | Тюмень-Анапа | 04.09.12 | 326/325 | Новороссийск-Пермь |
26.08.12 | 429/430 | Екатеринбург-Анапа | |||
26.08.12 | 417/418 | Екатеринбург-Адлер | |||
31.08.12 | 549/550 | Пермь-Анапа | |||
01.09.12 | 325/326 | Пермь-Новороссийск | |||
Итого: 25 поездов | Итого: 21 поезд |
Информацию о расписании движения поездов, о наличии и стоимости билетов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте www.ticket.rzd.ru.
Тэги: расписание поездов
26.07.2012 12:18