:
2012/2013." ", " " .
1. " " - 1 060 253 560
2. " " - 1 043 674 571
3. 1 023 521 480
4. "" - 954 034 748
5. "" - 798 049 081
6. "" - 782 592 641
7. "" - 780 622 631
8. - 761 250 647
9. "" - 719 718 142
10. "" - 627 282 159
11. "" - 564 122 114
12. "" - 521 574 466
13. "" - 422 321 814
14. "" - 404 246 189
15. "" - 395 978 496
16. "" - 393 770 123
17. "" - 366 085 692
18. "" - 340 213 438
19. "" - 305 026 414
20. "" - 303 727 453
21. "" - 295 593 974
22. "" - 228 967 402
23. "" - 222 988 273
24. "" - 186 915 293
25. "" - 164 366 221
26. "" - 128 526 696
14.06.2013 00:06
| | RSS Feed

