, -2016: G,
-2016 . 7:0.
. .
, .
G – 4:1.
, .
(2:0). .
-2016, G:
| 1. | 7 | 1 | 0 | 16-3 | 22 |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 17-4 | 14 |
| 3. | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 |
| 4. | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 |
| 5. | 1 | 2 | 5 | 2-21 | 5 |
| 6. | 0 | 2 | 6 | 3-12 | 2 |
09.09.2015 10:44
| | RSS Feed

