, -2012:

. . 12-, .

. , 24.18,6.

- , 15,1 . - . 17,7 . .

10 , :
1 24:18.6 2 (1+1)
2 - +15.1 2 (1+1)
3 - +17.7 0 (0+0)
4 +27.1 0 (0+0)
5 +35.4 2 (2+0)
6 +35.6 1 (0+1)
7 +41.9 0 (0+0)
8 +45.9 0 (0+0)
9 +58.6 2 (1+1)
10 +58.8 1 (0+1)
11 +1:00.7 1 (1+0)
12 +1:03.9 0 (0+0)
13 +1:05.1 1 (0+1)
14 - +1:20.0 1 (0+1)
15 +1:12.5 0 (0+0)
16 +1:12.8 2 (0+2)
17 +1:13.0 3 (0+3)
18 +1:13.3 2 (2+0)
19 +1:13.5 2 (0+2)
20 +1:15.2 0 (0+0)
21 - +1:16.3 3 (1+2)
30 +1:33.4 2 (0+2)
33 +1:42.6 3 (1+2)


:
03.03.2012 18:30 7,5
04.03.2012 16:15 12,5
04.03.2012 19:00 10
06.03.2012 18:15 20
07.03.2012 18:15 15
09.03.2012 18:15 47,5
10.03.2012 18:15 46
11.03.2012 16:30 - 15
11.03.2012 19:00 - 12,5

: , , , , -2012, -2012, , , , , -2012, , , , ,

03.03.2012 18:05