Биатлон, ЧМ-2012: Ольга Зайцева стартует в индивидуальной гонке 24-й
Завтра в немецком Рупольдинге на чемпионате мира по биатлону будет дан старт женской индивидуальной гонке на 15 километров.
Мужская команда России не добилась сегодня в аналогичной дисциплине приличного результата. Лучшим из россиян стал Тимофей Лапшин, занявший 14-е место.
Ольга Зайцева начнет гонку 24-й, Ольга Вилухина - 27-й, Светлана Слепцова - 35–й, Яна Романова - 45–й.
Вольфганг Пихлер обосновал свой выбор лучшей формой каждой участницы: "Светлана Слепцова, Ольга Вилухина, и Ольга Зайцева уже здорово себя проявили в первых гонках чемпионата мира. Яна Романова сейчас находится в хорошей форме".
Индивидуальная гонка у женщин начнется в среду, 7 марта в 18.15 по московскому времени.
Результаты индивидуальной гонки, мужчины:
1 Яков Фак 46:48,2 1 (0+0+0+1)
2 Симон Фуркад +7,0 1 (0+0+1+0)
3 Ярослав Соукуп +12,3 1 (0+1+0+0)
4 Андреас Бирнбахер +13,1 1 (0+0+0+1)
5 Клемен Бауэр +16,6 1 (0+0+0+1)
6 Михал Шлезингр +25,1 1 (0+0+1+0)
7 Арнд Пайффер +36,5 2 (0+0+0+2)
8 Эмиль-Хегле Свендсен +49,2 2 (1+1+0+0)
9 Сергей Новиков +49,8 0 (0+0+0+0)
10 Фредрик Линдстрём +52,0 1 (0+1+0+0)
11 Михаэль Грайс +58,2 1 (0+0+0+1)
12 Ондржей Моравец +59,7 2 (1+1+0+0)
13 Даниэль Мезотич +1:17,1 2 (1+0+1+0)
14 Тимофей Лапшин +1:37,1 1 (1+0+0+0)
15 Доминик Ландертингер +1:42,3 2 (0+2+0+0)
16 Андрей Дериземля +1:47,9 2 (0+1+0+1)
17 Тарьей Бё +2:10,4 4 (2+0+1+1)
18 Красимир Анев +2:13,8 1 (0+0+1+0)
19 Лукас Хофер +2:22,3 3 (1+1+0+1)
21 Алексей Волков +2:26,8 2 (1+0+0+1)
33 Дмитрий Малышко +3:35,2 4 (0+2+2+0)
46 Евгений Устюгов +4:12,8 5 (0+1+1+3)
Расписание гонок на чемпионате мира по биатлону в Рупольдинге:
06.03.2012 18:15 Мужчины Индивидуальная гонка 20 км
07.03.2012 18:15 Женщины Индивидуальная гонка 15 км
09.03.2012 18:15 Мужчины Эстафета 4х7,5 км
10.03.2012 18:15 Женщины Эстафета 4х6 км
11.03.2012 16:30 Мужчины Масс-старт 15 км
11.03.2012 19:00 Женщины Масс-старт 12,5 км
Мужская команда России не добилась сегодня в аналогичной дисциплине приличного результата. Лучшим из россиян стал Тимофей Лапшин, занявший 14-е место.
Ольга Зайцева начнет гонку 24-й, Ольга Вилухина - 27-й, Светлана Слепцова - 35–й, Яна Романова - 45–й.
Вольфганг Пихлер обосновал свой выбор лучшей формой каждой участницы: "Светлана Слепцова, Ольга Вилухина, и Ольга Зайцева уже здорово себя проявили в первых гонках чемпионата мира. Яна Романова сейчас находится в хорошей форме".
Индивидуальная гонка у женщин начнется в среду, 7 марта в 18.15 по московскому времени.
Результаты индивидуальной гонки, мужчины:
1 Яков Фак 46:48,2 1 (0+0+0+1)
2 Симон Фуркад +7,0 1 (0+0+1+0)
3 Ярослав Соукуп +12,3 1 (0+1+0+0)
4 Андреас Бирнбахер +13,1 1 (0+0+0+1)
5 Клемен Бауэр +16,6 1 (0+0+0+1)
6 Михал Шлезингр +25,1 1 (0+0+1+0)
7 Арнд Пайффер +36,5 2 (0+0+0+2)
8 Эмиль-Хегле Свендсен +49,2 2 (1+1+0+0)
9 Сергей Новиков +49,8 0 (0+0+0+0)
10 Фредрик Линдстрём +52,0 1 (0+1+0+0)
11 Михаэль Грайс +58,2 1 (0+0+0+1)
12 Ондржей Моравец +59,7 2 (1+1+0+0)
13 Даниэль Мезотич +1:17,1 2 (1+0+1+0)
14 Тимофей Лапшин +1:37,1 1 (1+0+0+0)
15 Доминик Ландертингер +1:42,3 2 (0+2+0+0)
16 Андрей Дериземля +1:47,9 2 (0+1+0+1)
17 Тарьей Бё +2:10,4 4 (2+0+1+1)
18 Красимир Анев +2:13,8 1 (0+0+1+0)
19 Лукас Хофер +2:22,3 3 (1+1+0+1)
21 Алексей Волков +2:26,8 2 (1+0+0+1)
33 Дмитрий Малышко +3:35,2 4 (0+2+2+0)
46 Евгений Устюгов +4:12,8 5 (0+1+1+3)
Расписание гонок на чемпионате мира по биатлону в Рупольдинге:
06.03.2012 18:15 Мужчины Индивидуальная гонка 20 км
07.03.2012 18:15 Женщины Индивидуальная гонка 15 км
09.03.2012 18:15 Мужчины Эстафета 4х7,5 км
10.03.2012 18:15 Женщины Эстафета 4х6 км
11.03.2012 16:30 Мужчины Масс-старт 15 км
11.03.2012 19:00 Женщины Масс-старт 12,5 км
Тэги: Биатлон, Евгений Устюгов, расписание Кубка мира, биатлон Кубок мира, биатлон-2012, Кубок мира-2012, биатлон эстафета, чемпионат мира по биатлону, расписание чемпионата мира, новости биатлона, биатлон ЧМ-2012, Вольфганг Пихлер, биатлон расписание, биатлон Рупольдинг, биатлон трансляция, Шипулин бронза, Вилухина бронза, Вилухина пасьют, биатлон индивидуальная гонка, Евгений Устюгов травма, состав на индивидуальную гонку
06.03.2012 22:11