, -2012: ,
- , – ., .
26.40,2 .
5,3 , 6,7 .
11- . 39,3 .
- ()
, 9-
10 .
1 26:40.2 0 (0+0)
2 +5.3 1 (0+1)
3 +6.7 0 (0+0)
4 +23.4 1 (1+0)
5 - +24.3 1 (0+1)
6 +25.8 1 (0+1)
7 +28.8 1 (0+1)
8 - +35.4 1 (1+0)
9 - +36.7 0 (0+0)
10 +38.1 0 (0+0)
11 +39.3 1 (1+0)
12 +41.9 2 (1+1)
13 +43.4 1 (1+0)
14 +49.5 1 (0+1)
15 +55.5 3 (2+1)
18 +1:03.6 2 (1+1)
22 +1:11.5 3 (0+3)
27 +1:21.6 2 (1+1)
39 +1:43.8 3 (1+2)
48 +2:13.6 3 (0+3)
67 +3:00.9 1 (1+0)
: , 9- . -,
16.03.2012 14:00 . 10
16.03.2012 16:30 . 7,5
17.03.2012 14:30 . 12,5
17.03.2012 16:45 . 10
18.03.2012 13:30 . - 15
18.03.2012 15:45 . - 12,5
16.03.2012 16:29
| | RSS Feed

