Биатлон, Кубок мира-2012: Дарья Домрачева выиграла масс-старт
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске – масс-старт.
Магдалена Нойнер, бежавшая свою последнюю официальную гонку, стартовала очень мощно и лидировала, отстреляв под ноль на первых двух стрельбах. Однако, на стойках дела у немки не заладились. Допустив на двух последних огневых рубежах в общей сложности аж 6 промахов, Магдалена выключилась из борьбы за золото.
В итоге, после четвертой стрельбы к финишу ушли Тура Бергер и Дарья Домрачева. По пути белорусская биатлонистка обошла норвежку и завоевала свое второе золото подряд. Бергер получает серебро.
Бронзовая награда досталась финке Мякяряйнен, которая в борьбе за подиум сумела обогнать Кузьмину.
Магдалена Нойнер заняла в итоге шестое место и Кубок мира.
Лучшая из россиянок Богалий-Титовец заняла 13 место, отстав на 2:04 секунды. Российские биатлонистки были небыстры ходом и стрельба была неудачной.
Результаты гонки преследования, женщины, 12,5 км
1 Дарья Домрачева Белоруссия 39:01.4 3 (1+0+0+2)
2 Тура Бергер Норвегия +10.0 1 (0+0+0+1)
3 Кайса Макаряйнен Финляндия +32.6 4 (2+0+1+1)
4 Анастасия Кузьмина Словакия +45.3 2 (0+0+1+1)
5 Мари-Лор Брюне Франция +51.6 1 (0+0+1+0)
6 Магдалена Нойнер Германия +56.0 6 (0+0+4+2)
7 Тириль Экхофф Норвегия +1:23.0 1 (0+0+1+0)
8 Мари Дорен-Абер Франция +1:44.8 4 (1+1+0+2)
9 Зина Кохер Канада +1:48.8 4 (0+1+2+1)
10 Андреа Хенкель Германия +1:50.3 3 (1+1+0+1)
11 Вита Семеренко Украина +1:57.3 3 (0+0+2+1)
12 Кристина Палка Польша +1:59.6 3 (0+1+2+0)
13 Анна Богалий-Титовец Россия +2:04.3 1 (1+0+0+0)
14 Франциска Хильдебранд Германия +2:09.8 1 (0+0+1+0)
15 Хелена Экхольм Швеция +2:14.4 5 (2+1+1+1)
16 Элиса Ринген Норвегия +2:22.2 4 (0+1+2+1)
17 Вероника Виткова Чехия +2:23.4 3 (0+1+1+1)
18 Валентина Семеренко Украина +2:26.2 4 (0+1+2+1)
19 Яна Герекова Словакия +2:33.0 4 (0+2+2+0)
20 Тина Бахман Германия +2:38.1 6 (1+2+1+2)
21 Светлана Слепцова Россия +2:48.0 3 (1+0+1+1)
22 Екатерина Глазырина Россия +3:03.3 5 (0+0+2+3)
23 Наталья Бурдыга Украина +3:09.7 3 (1+1+0+1)
24 Микела Понца Италия +3:10.9 1 (0+0+1+0)
25 Диана Расимовичюте Литва +3:11.7 5 (0+0+2+3)
26 Вероника Новаковска-Земняк Польша +3:13.1 2 (0+0+1+1)
27 Сюннёве Сулемдаль Норвегия +3:56.5 7 (3+2+1+1)
28 Сюзан Данкли США +4:09.1 7 (0+2+1+4)
29 Мириам Гёсснер Германия +4:54.8 9 (2+2+3+2)
30 Андреа Мали Словения +6:04.3 5 (2+0+2+1)
Магдалена Нойнер, бежавшая свою последнюю официальную гонку, стартовала очень мощно и лидировала, отстреляв под ноль на первых двух стрельбах. Однако, на стойках дела у немки не заладились. Допустив на двух последних огневых рубежах в общей сложности аж 6 промахов, Магдалена выключилась из борьбы за золото.
В итоге, после четвертой стрельбы к финишу ушли Тура Бергер и Дарья Домрачева. По пути белорусская биатлонистка обошла норвежку и завоевала свое второе золото подряд. Бергер получает серебро.
Бронзовая награда досталась финке Мякяряйнен, которая в борьбе за подиум сумела обогнать Кузьмину.
Магдалена Нойнер заняла в итоге шестое место и Кубок мира.
Лучшая из россиянок Богалий-Титовец заняла 13 место, отстав на 2:04 секунды. Российские биатлонистки были небыстры ходом и стрельба была неудачной.
Результаты гонки преследования, женщины, 12,5 км
1 Дарья Домрачева Белоруссия 39:01.4 3 (1+0+0+2)
2 Тура Бергер Норвегия +10.0 1 (0+0+0+1)
3 Кайса Макаряйнен Финляндия +32.6 4 (2+0+1+1)
4 Анастасия Кузьмина Словакия +45.3 2 (0+0+1+1)
5 Мари-Лор Брюне Франция +51.6 1 (0+0+1+0)
6 Магдалена Нойнер Германия +56.0 6 (0+0+4+2)
7 Тириль Экхофф Норвегия +1:23.0 1 (0+0+1+0)
8 Мари Дорен-Абер Франция +1:44.8 4 (1+1+0+2)
9 Зина Кохер Канада +1:48.8 4 (0+1+2+1)
10 Андреа Хенкель Германия +1:50.3 3 (1+1+0+1)
11 Вита Семеренко Украина +1:57.3 3 (0+0+2+1)
12 Кристина Палка Польша +1:59.6 3 (0+1+2+0)
13 Анна Богалий-Титовец Россия +2:04.3 1 (1+0+0+0)
14 Франциска Хильдебранд Германия +2:09.8 1 (0+0+1+0)
15 Хелена Экхольм Швеция +2:14.4 5 (2+1+1+1)
16 Элиса Ринген Норвегия +2:22.2 4 (0+1+2+1)
17 Вероника Виткова Чехия +2:23.4 3 (0+1+1+1)
18 Валентина Семеренко Украина +2:26.2 4 (0+1+2+1)
19 Яна Герекова Словакия +2:33.0 4 (0+2+2+0)
20 Тина Бахман Германия +2:38.1 6 (1+2+1+2)
21 Светлана Слепцова Россия +2:48.0 3 (1+0+1+1)
22 Екатерина Глазырина Россия +3:03.3 5 (0+0+2+3)
23 Наталья Бурдыга Украина +3:09.7 3 (1+1+0+1)
24 Микела Понца Италия +3:10.9 1 (0+0+1+0)
25 Диана Расимовичюте Литва +3:11.7 5 (0+0+2+3)
26 Вероника Новаковска-Земняк Польша +3:13.1 2 (0+0+1+1)
27 Сюннёве Сулемдаль Норвегия +3:56.5 7 (3+2+1+1)
28 Сюзан Данкли США +4:09.1 7 (0+2+1+4)
29 Мириам Гёсснер Германия +4:54.8 9 (2+2+3+2)
30 Андреа Мали Словения +6:04.3 5 (2+0+2+1)
Тэги: Биатлон, Ханты-Мансийск, Ольга Зайцева, расписание Кубка мира, биатлон Кубок мира, биатлон-2012, Кубок мира-2012, биатлон эстафета, Дмитрий Малышко, новости биатлона, биатлон ЧМ-2012, Вольфганг Пихлер, биатлон расписание, биатлон Рупольдинг, биатлон трансляция, биатлон Ханты-Мансийск, расписание Ханты-Мансийск, Кубок мира в Ханты-Мансийске, трансляция биатлон, биатлон гонка преследования, Дарья Домрачева
18.03.2012 17:37