, -2012: ,
-2012 . D . – – 1:0. , , 63- ., , , .
" , , 50 . . ", - .
, , .
, -2012, , - -, .
. . , -2008. 1:4, . , . ...
- . 22:45 .
– ... , . , – .
- -2012 :
21
-, 1/4 . 22:45. , " 1"
22
-, 1/4 . 22:45. " 1", " 1"
23
-, 1/4 . 22:45. , " 1"
24
-, 1/4 . 22:45. " 1", " 1"
27
1/2 . 22:45. , " 1"
28
1/2 . 22:45. " 1", " 1"
1
. 22:45. " 1", " 1"
-2012:
| A | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | 2 | |
| B | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5–2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–5 | 0 | |
| C | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–9 | 0 | |
| D | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–5 | 3 |
: -2012, -2012, , , , , -2012, , -2012 , , -2012 , -2012 , 2012, -2012, , , , , ,
21.06.2012 00:23
| | RSS Feed

