-2013, : ,

7,5 .

, , .

, , , . 17- . , , .

. , , , .

, . – .

()


, 7,5

1. () - 20.57,2 (1 . )
2. () - 7,9 (1)
3. () - 17,5 (1)
4. () - 25,7 (0)
5. - () - 35,7 (0)
6. () - 37,7 (0)…
17. () - 1.05,2 (1)…
25. () - 1.22,2 (1)…
34. () - 1.33,7 (2)…
36. () - 1.42,2 (0)…
45. () - 1.55,5 (2)…
54. () - 2.12,7 (2)…


. :
11.01 21:15 . 7,5
12.01 20:30 . 10
13.01 16:00 -. 12,5
13.01 18:30 -. 15

, -2012/13
.

: , , , , , , , , , , , , -2013, , , , , -2013, -2013 , 2012 2013

12.01.2013 00:32