-2013, :

10 . , .

. , , 21 . .

.

. , 29 .

10- .

, , . , . .

. 12- .

. , , , . – .

, , . . , . , . 14- . 35-.

()


, 10

1. () - 22.45,8 (0 . )
2. () - 12,7 (1)
3. () - 20,4 (1)
4. () - 21,1 (0)
5. () - 36,6 (1)
6. . () - 38,0 (1)...
14. () - 59,1 (1)...
21. () - 1.10,2 (2)...
35. () - 1.32,9 (2)...
73. () - 2.48,1 (3)


. :
18.01 17:30 . 10
19.01 14:45 . 10
19.01 18:15 . 12,5
20.01 13:30 . 4 6
20.01 17:15 . 4 7,5

, -2012/13
.

: , , , , , , , , , , , -2013, , , , , -2013, -2013 , 2012 2013, , ,

18.01.2013 20:39