-2013, :

– , , .

. , , . , .

. 0,1 , .

. . – .

()


, 10

1. . () - 25.44,5 (0 . )
2. . () - 0,1 (2)
3. () - 7,7 (0)
4. () - 17,6 (1)
5. () - 18,3 (0)
6. . () - 28,9 (0)...
8. () - 48,1 (0)...
14. - () - 56,3 (1)...
31. () - 1.45,2 (1)...
45. () - 2.16,6 (3)...
53. () - 2.31,6 (4)...

. :
01.03 18:30 . 7,5
02.03 17:00 . 10
02.03 18:45 . 12,5
03.03 13:30 -. 12,5
03.03 17:00 -. 15

: , , , , , , , , , , , -2013, , , , , -2013, -2013 , 2012 2013, , ,

28.02.2013 20:45