-2013, :

. .

, , .

, , .

, , .

13- , 21 . 21-, 34-, 40-. , , , .

()


, 10

1. . () - 32.12,2 (4 . )
2. - () - 31,2 (2)
3. () - 45,1 (4)
4. () - 1.32,3 (2)
5. () - 2.14,5 (9)
6. . () - 2.39,1 (4)
13. () - 4.12,9 (3)

. :
02.03 17:00 . 10
02.03 18:45 . 12,5
03.03 13:30 -. 12,5
03.03 17:00 -. 15

: , , , , , , , , , , , -2013, , , , , -2013, -2013 , 2012 2013, , ,

02.03.2013 19:41