: -

19- -:
2:3
0:2
0:0
0:1
1:2
2:1
0:1
1:1

, - (10 2012 .)

  19  14  1 4 33–17  43
  19  12  5 2 34–18  41
  19  11  5 3 36–20  38
  19  10  2 7 32–21  32
  19  10  2 7 23–27  32
  19  10  2 7 35–30  32
  19  10  1 8 26–19  31
  19  4 6 27–21  31
  19  10  0 9 28–25  30
10    19  4 7 33–27  28
11    19  5 9 20–25  20
12    19  4 10 19–31  19
13    19  5 10 19–30  17
14    19  4 11 18–36  16
15    19  5 12 18–31  11
16    19  3 14 18–41  9

20- :  
09.03 –
09.03 –
09.03 –
09.03 –
09.03 –
09.03 –
09.03 –
09.03 –

: , , , , , , , , , , , , ,

11.12.2012 00:10