, 2014:

, .

, .

, - .

.

()



10

1. () – 33.35,8 (3 . )
2. () – 34,6 (3)
3. () – 1.11,7 (2)
4. . () – 1.26,3 (2)
5. () – 1.38,8 (1)
6. () – 1.54,7 (3)...
15. () – 2.34,1 (3)...
19. () – 3.03,5 (4)...
32. () – 3.58,1 (4)...
39. () – 4.38,2 (2).

 

: , , , , , , , , , , , , -2014, 2013 2014, , , 2013/2014, 2013-2014, 2013-2014, , -2014

04.01.2014 22:56