, 2014:
.
, , .
– – , , . , – 40- .
()
7-
12,5
1. () – 31.02,9 (1 )
2. () – 8,5 (2)
3. () – 27,4 (2)
4. () – 40,9 (3)
5. () – 48,3 (1)
6. () – 48,4 (2)
7. . () – 1.01,9 (4)
14. () - 1.45,9 (3)
29. () - 3.42,8 (4)
47. () - 6.32,2 (4)
: , , , , , , , , , -2013 , , , -2014, 2013 2014, , , 2013/2014, 2013-2014, 2013-2014, , ,
08.03.2014 18:09
| | RSS Feed

