, : 7- ,
7- - "" - "". , – 3:3. 2:0, .
"" "" (1:0), "" "" (2:0)
"" , " " 1:3.
"" . - "" 1:2.
"" . "" 2:1.
"" - , "", (2:1).
"" 1:0. . .
7- :
- , 3:3
- , 1:0
- , 2:0
- , 1:3
- , 1:2
- , 2:1
- , 2:1
- , 0:1
,
, 30 2015 :
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 11-2 | 21 | |
| 2. | 7 | 5 | 2 | 0 | 13-4 | 17 | |
| 3. | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-8 | 15 | |
| 4. | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-7 | 13 | |
| 5. | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 12 | |
| 6. | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-8 | 12 | |
| 7. | . | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-7 | 10 |
| 8. | 7 | 2 | 3 | 2 | 5-4 | 9 | |
| 9. | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-8 | 7 | |
| 10. | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-6 | 7 | |
| 11. | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-13 | 6 | |
| 12. | 7 | 0 | 6 | 1 | 6-9 | 6 | |
| 13. | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-11 | 5 | |
| 14. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-11 | 5 | |
| 15. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-12 | 3 | |
| 16. | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | 3 |
31.08.2015 00:11
| | RSS Feed

