, : 15- ,

. "" "" 4:0.

, . "" "", – 1:2.

"" , "" 2:1.

"" "" 2:1 , , .

"" , "" 1:2.

: "", "" "" .

"" " " (2:0) 10- .

. "" 1:2.

"" "" , 0:2.

15- :
- , 4:0
- , 1:2
- , 2:1
- , 2:1
- , 2:1
- , 2:0
- , 2:1
- , 2:0

,
, 7 2015 :

1. 15 11 3 1 28-13 36
2. 15 9 3 3 20-13 30
3. 15 9 3 3 26-17 30
4. 15 7 5 3 29-18 26
5. 15 6 6 3 22-13 24
6. 15 7 2 6 20-19 23
7. 15 5 8 2 19-14 23
8. 15 6 4 5 23-22 22
9. 15 4 6 5 16-20 18
10. 15 5 1 9 16-21 16
11. 15 4 4 7 13-20 16
12. . 15 4 3 8 10-19 15
13. 15 3 4 8 12-24 13
14. 15 2 7 6 19-21 13
15. 15 2 6 7 17-20 12
16. 15 1 5 9 13-29 8

 

: , , , , , , , , , , , ,

08.11.2015 23:53