, : 18- ,

. "" 0:2.

"" "". . – 1:1.

"" "" .

, . "" "" .

"" "". , – 2:2.

"", 1:0 " ". "" , "" – 2:1.

. "" 67- 2:0 "", "" 3:2.

18- :
- , 2:0
- , 1:1
- , 0:0
- , 1:2
- , 1:0
- , 1:0
- , 2:2
- , 2:3

,
, 4 2015 :

1. 18 11 4 3 29-18 37
2. 18 10 4 4 23-16 34
3. 18 9 5 4 30-23 32
4. 18 9 3 6 26-23 30
5. 18 8 6 4 29-19 30
6. 18 8 6 4 34-23 30
7. 18 6 10 2 25-17 28
8. 18 7 5 6 28-28 26
9. 18 6 2 10 20-25 20
10. 18 5 5 8 16-22 20
11. 18 4 8 6 20-25 20
12. . 18 5 4 9 12-20 19
13. 18 3 7 8 16-28 16
14. 18 3 6 9 18-31 15
15. 18 2 9 7 25-28 15
16. 18 2 8 8 19-24 14


 

: , , , , , , , , , , , , , 18

05.12.2015 00:10