, : 24- ,

24- . "" "" – 1:1. , , , .

"" . "". . , , .

"" , – 1:1. "" , "" (5:2). .

"" , "" 2:0. , . " " , .

, "" "", . "" .

"" "" 4 .

24- :
- , 1:1
- , 0:1
- , 1:1
- , 5:2
- , 2:0
- , 0:1
- , 0:1
- , 0:1

,
, 18 2016 :

1. 24 14 6 4 29-16 48
2. 24 14 5 5 40-24 47
3. 24 13 7 4 49-27 46
4. 24 12 7 5 37-27 43
5. 24 12 7 5 42-22 43
6. 24 9 11 4 32-23 38
7. 24 11 4 9 36-34 37
8. 24 9 7 8 35-39 34
9. 24 9 3 12 29-32 30
10. . 24 7 5 12 15-26 26
11. 24 6 8 10 20-28 26
12. 24 5 9 10 24-36 24
13. 24 5 8 11 20-33 23
14. 24 3 11 10 30-35 20
15. 24 2 11 11 24-37 17
16. 24 3 7 14 22-45 16

 

 

: , , , , , , , , , , , , , 24 , 24 , 24

18.04.2016 22:11